山东科技大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
山东科技大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 产品设计 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 机器人工程 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 物联网工程 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 交通运输 | 2021年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 水文与水资源工程 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 应用物理学 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 应用化学 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 工程力学 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 数学与应用数学 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 城市地下空间工程 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 省级 | |
山东科技大学 | 地理信息科学 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 统计学 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 机械电子工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 通信工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 矿物加工工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 环境工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 工业工程 | 2020年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 省级 | |
山东科技大学 | 电子信息科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
山东科技大学 | 交通运输 | 2020年 | 省级 | |
山东科技大学 | 地质工程 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 采矿工程 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 安全工程 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 测绘工程 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
山东科技大学 | 统计学 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 机械电子工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 金属材料工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 通信工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 土木工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 遥感科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 资源勘查工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 矿物加工工程 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 工商管理 | 2019年 | 省级 | |
山东科技大学 | 会计学 | 2019年 | 省级 |
山东科技大学简介:
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位类别19个,本科专业97个。有国家重点(培育)学科1个,山东省高水平学科4个,山东省一流学科5个,另有省市级重点学科19个,工程学、数学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学7个学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。